| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GIRO |
| Certification: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Numéro de modèle: | uhmwpe01 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD 01-20/kg |
| Détails d'emballage: | Sac tissé |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000kg/year |
| Matériau: | Fibre d'UHMWPE | Nom: | Corde d'amarrage d'UHMWPE |
|---|---|---|---|
| Construction: | 3/8/12/24 brin | Diamètre: | Personnalisé |
| longueur de bobine: | Personnalisé | caractéristique: | Fort, anti-vieillissement |
| Surligner: | corde d'amarrage de fibre,lignes d'amarrage de hmpe |
||
couleur de noir de corde de fibre d'uhmwpe de 10mm x de 100m pour l'atv tous terrains 4x4 de suv d'utv de treuil
Matériel : UHMWPE
Caractéristiques :
fibre 1-UHMWPE tissée
résistance à la traction 2-high
l'utilisation 3-can n'importe quelle fibre de négateur, font n'importe quel poids
4-UV, abrasion, résistance à l'eau
5-Non-Toxic
qualité 6-Good
coefficient 7-Low de frottement
8-UHMW ne montre pratiquement aucune absorption d'eau
9. Anticorrosion
10. Abrasion et résistant aux chocs
11. Résistant à l'usure
12. Grand matériel de revêtement pour l'application industrielle de manipulation matérielle
| Diamètre | Cercle | Densité linéaire | MBL (KN) | |
| Millimètre | POUCE | Ktex | Unspliced | Épissé |
| 6 | 3/4 | 23 | 46,5 | 42 |
| 8 | 1 | 37 | 73 | 66 |
| 10 | 1-1/4 | 56 | 105 | 95 |
| 12 | 1-1/2 | 79 | 145 | 131 |
| 14 | 1-3/4 | 106 | 193 | 174 |
| 16 | 2 | 151 | 260 | 235 |
| 18 | 2-1/4 | 190 | 310 | 283 |
| 20 | 2-1/2 | 232 | 380 | 340 |
| 22 | 2-3/4 | 281 | 450 | 400 |
| 24 | 3 | 331 | 520 | 470 |
| 26 | 3-1/4 | 384 | 600 | 540 |
| 28 | 3-1/2 | 445 | 680 | 610 |
| 30 | 3-3/4 | 506 | 770 | 690 |
| 32 | 4 | 575 | 870 | 780 |
| 34 | 4-1/4 | 648 | 960 | 860 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | 1040 | 940 |
| 38 | 4-3/4 | 798 | 1160 | 1040 |
| 40 | 5 | 881 | 1260 | 1130 |
| 44 | 5-1/2 | 1060 | 1460 | 1310 |
| 48 | 6 | 1250 | 1700 | 1530 |
| 52 | 6-1/2 | 1460 | 1970 | 1770 |
| 56 | 7 | 1690 | 2260 | 2030 |
| 60 | 7-1/2 | 1930 | 2530 | 2280 |
| 64 | 8 | 2200 | 2840 | 2560 |
| 68 | 8-1/2 | 2480 | 3170 | 2850 |
| 72 | 9 | 2780 | 3520 | 3170 |
| 76 | 9-1/2 | 3090 | 3890 | 3500 |
| 80 | 10 | 3430 | 4300 | 3870 |
| 88 | 11 | 4170 | 5200 | 4680 |
| 96 | 12 | 4970 | 6180 | 5560 |
Représentation principale
| Matériel | UHMWPE |
| Construction | brin 12 tressé |
| Traitement | Finition marine, en mer |
| Couleur standard | Jaune (aussi disponible par ordre spécial en rouge, vert, bleu, orange et ainsi de suite) |
| Approx.Spec.Density | 0,975 flottant |
| Point de fusion | 145℃ |
| Résistance de Vabrasion | Excellent |
| U.V.resistance | Bon |
| Résistance de la température | continu 70℃ maximum |
| Conditions sèches et humides | force sèche d'equala de résistance au mouillé |
| Gamme d'utilisation | pêchant, installation en mer, amarrant |
| Longueur de bobine | 220m (la longueur peut être adaptée aux besoins du client) |
| Force épissée | ±10% |
| Poids et lengthtolerance | ±5% |
| MBL=Minimum cassant la charge | Se conforment OIN 2307 |
| D'autres tailles | Disponible sur demande |
![]()
![]()
Affichage chaud de vente
![]()
Exposition d'atelier
![]()
Certifications
![]()
Emballage, paiement et expédition
![]()
FAQ
![]()