| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GIRO |
| Certification: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Numéro de modèle: | PP003 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD 01-20/kg |
| Détails d'emballage: | Sac tissé |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000kg/year |
| Matériau: | Pp de haute résistance | longueur de bobine: | 220m (la longueur peut être adaptée aux besoins du client) |
|---|---|---|---|
| Construction: | 3/8/12/24 brin | MBL=Minimum cassant la charge: | Se conforment OIN 2307 |
| Paquet: | Sac tissé | Application: | Ligne d'amarrage, ligne d'ancre, corde de remorquage |
| Surligner: | corde de monofilament de polypropylène,corde colorée de polypropylène |
||
8 longueur 220meters du diamètre 96mm de brin par bobine pp amarrant la corde
Produit Discription
|
Nom de produit
|
Corde d'amarrage de polypropylène de brin du prix usine 8 pour la ligne de dock de bateau
|
|
Matériel
|
Polypropylène
|
|
Couleur
|
Requirments des clients
|
|
Application
|
Ligne et amarrage d'amarrage
|
|
Certificat
|
CCS.ABS.LRS.BV.GL.DN V.NK
|
|
Caractéristique
|
Résistance durable et UV
|
|
Diamètre
|
6mm -160mm
|
L'autre taille
| Diamètre | Cercle | POIDS | B/S | ||
| Millimètre | POUCE | KGS/100M | LBS/100FT | TONNE | KN |
| 24 | 3 | 28 | 18,5 | 10,08 | 106 |
| 28 | 3-1-2 | 39 | 26 | 14,4 | 142 |
| 32 | 4 | 51 | 34 | 18,3 | 180 |
| 36 | 4-1/2 | 63 | 42 | 22,9 | 225 |
| 40 | 5 | 78 | 52 | 27,5 | 270 |
| 44 | 5-1/2 | 96 | 66 | 32,6 | 320 |
| 45 | 5-5/8 | 100 | 66 | 34,2 | 335 |
| 48 | 6 | 113 | 75 | 38,7 | 379 |
| 50 | 6-1/4 | 122 | 80 | 40,8 | 401 |
| 52 | 6-1/2 | 133 | 88 | 45 | 441 |
| 55 | 6-7/8 | 149 | 98 | 49 | 480 |
| 56 | 7 | 154 | 102 | 51 | 499 |
| 60 | 7-12 | 176 | 116 | 58 | 568 |
| 64 | 8 | 200 | 132 | 65 | 637 |
| 65 | 8-1/16 | 204 | 135 | 68 | 660 |
| 68 | 8-1/2 | 228 | 150 | 73 | 715 |
| 70 | 8-11/16 | 239 | 158 | 79,5 | 779 |
| 72 | 9 | 251 | 166 | 83 | 813 |
| 75 | 9-1/4 | 273 | 180 | 91 | 891 |
| 80 | 10 | 313 | 207 | 102 | 990 |
| 85 | 10-1/2 | 352 | 232 | 110 | 1078 |
| 88 | 11 | 378 | 250 | 123 | 1205 |
| 90 | 11-1/8 | 393 | 260 | 127 | 1244 |
| 95 | 11-3/4 | 438 | 289 | 139 | 1362 |
| 96 | 12 | 448 | 296 | 142 | 1391 |
| 100 | 12-3/8 | 486 | 320 | 156 | 1528 |
| 104 | 13 | 523 | 345 | 167 | 1636 |
| 112 | 14 | 610 | 403 | 193 | 1892 |
| 120 | 15 | 702 | 463 | 225 | 2205 |
Représentation principale
| Construction | 8 ou 12strand tressés |
| Traitement | Pêche marine, en mer |
| Densité | Densité 0.92floating |
| Point de fusion | 165℃ |
| Résistance à l'abrasion | Milieu |
| U.V.resistance | Milieu |
| Résistance de la température | continu 70℃ maximum |
| Conditions sèches et humides | Force sèche d'equala de résistance au mouillé |
| Longueur de bobine | 220m |
| Force épissée | 10% inférieur |
| Tolérance de poids et de longueur | ±5% |
| MBL=Minimum cassant la charge | Se conforment OIN 2307 |
| D'autres tailles | Disponible sur demande |
![]()
![]()
Affichage chaud de vente
![]()
Exposition d'atelier
![]()
Certifications
![]()
Emballage, paiement et expédition
![]()
FAQ
![]()