| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GIRO |
| Certification: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Numéro de modèle: | mooring001 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD 01-20/kg |
| Détails d'emballage: | Sac tissé |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000kg/year |
| Matériau: | Pp et fibre de polyester | couleur: | Blanc, jaune, noir, etc. |
|---|---|---|---|
| Construction: | 3/8/12/24 brin | longueur de bobine: | 220m (la longueur peut être adaptée aux besoins du client) |
| Paquet: | Sac tissé | Densité spécifique: | 1.14 / 0,91/1,38/0,95 |
| Surligner: | corde marine d'ancre,ligne corde de dock |
||
8 le brin pp et le polyester ont mélangé la ligne d'amarrage couleur blanche de corde pour le navire
Matériel : polypropylène et polyester mélangés
Description de produits : Elle a des avantages de structure tressée raisonnable, élongation de haute résistance et basse, résistance à l'usure, facile d'obtenir une boucle.
Application : Ligne d'amarrage, ligne d'ancre, corde de remorquage
Caractéristiques :
(1) facile à manipuler, lisse sur des mains
(2) flexibilité de séjours durant toute sa vie
(3) spécifiquement conçu pour fournir l'excellente force et amortissant
(4) les offres prévisibles et l'élongation commandée, étirent moins
(5) UV-Ray, huile, rouille, abrasion et putréfaction résistants
(6) le produit hydrofuge et sèchent rapidement, conservation de couleur
| Spécifications | Multifilament de PA | PA | Multifilament de pp | Monofilament de pp | Polyeater | PET/PP mélangé | |||||||
| Diamètre | Cercle | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79,2 | 247 | 66,7 | 189 | 62,6 | 180 | 56,9 | 303 | 62,3 | 194 | 68,7 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 96,3 | 273 | 87,7 | 260 | 79,7 | 437 | 89,6 | 279 | 96,3 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 163 | 484 | 127 | 373 | 117 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 32 | 4 | 632 | 200 | 632 | 154 | 483 | 146 | 460 | 133 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4-1/2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 231 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 360 | 1190 | 279 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 279 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 430 | 1420 | 330 | 1092 | 308 | 1015 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 304 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 490 | 1670 | 380 | 1281 | 357 | 1200 | 331 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 430 | 1491 | 408 | 1390 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
| 60 | 7-1/2 | 2220 | 640 | 2220 | 490 | 1712 | 467 | 1610 | 425 | 2730 | 489 | 1750 | 558 |
| 64 | 8 | 2530 | 719 | 2530 | 579 | 1943 | 528 | 1810 | 480 | 3110 | 568 | 1990 | 631 |
| 72 | 9 | 3200 | 900 | 3200 | 690 | 2457 | 663 | 2272 | 603 | 3930 | 707 | 2520 | 789 |
| 80 | 10 | 3950 | 1100 | 3950 | 884 | 3045 | 815 | 2818 | 741 | 4850 | 867 | 3110 | 963 |
| 88 | 11 | 4780 | 1350 | 4780 | 1053 | 3686 | 978 | 3510 | 890 | 5870 | 1040 | 3750 | 1160 |
| 96 | 12 | 5690 | 1530 | 5690 | 1239 | 4379 | 1200 | 4070 | 1050 | 6990 | 1230 | 4470 | 1370 |
Représentation principale
| Matériel | Multifilament de polyamide | Polyamide | Multifilament de pp | Monofilament de pp | Polyester | Polypropylène et polyester mélangés |
| Spec.Density | 1,14 | 1,14 | 0,91 | 0,91 | 1,38 | 0,95 |
| ne flottant pas | ne flottant pas | flottement | flottement | ne flottant pas | flottement | |
| Point de fusion | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
| Résistance à l'abrasion | Très bon | Très bon | Milieu | Milieu | Bon | Bon |
| U.V.resistance | Très bon | Très bon | Milieu | Milieu | Bon | Bon |
| Résistance de la température | 100℃ maximum | 120℃ maximum | 60℃ maximum | 60℃ maximum | 100℃ maximum | 70℃ maximum |
![]()
![]()
Affichage chaud de vente
![]()
Exposition d'atelier
![]()
Certifications
![]()
Emballage, paiement et expédition
![]()
FAQ
![]()